2HARI – 1MALAM OPSI C
(Khusus Wisatawan Indonesia – Malaysia – Pemegang KITAS)
Hari 01 :KEDATANGAN – WISATA PANTAI SELATAN LOMBOK (MS – MM)
(Estimasi / Perkiraan Kedatangan (ARRIVAL) Anda di Lombok Airport : Pukul. 08.00 s/d 11.30)
” Penjemputan oleh team kami (Guide & Driver) di Lombok International Airport” Pantai Selong Belanak” Pantai Mawun” Bukit Merese” Pantai Kuta Mandalika” Makan Siang di Local Restaurant” Masjid Agung Islamic Center Mataram terbesar di NTB (On Request)” Makan Malam di Restaurant ” Check In Hotel dan beristirahat
Hari 02 :WISATA GILI / PULAU TRAWANGAN – PENGANTARAN LOMBOK AIRPORT (SP – MS)
(Estimasi / Perkiraan Kepulangan (RETURN) Anda dari Lombok Airport : Pukul. 15.00 s/d 18.30)
” Sarapan pagi di Hotel” Penjemputan oleh team kami (Guide & Driver) di Hotel anda” Pelabuhan penyeberangan menuju Gili / Pulau Trawangan (Speed Boat (±) 15 Menit)” Di Gili / Pulau Trawangan anda dapat melakukan aktifitas :Bersepeda atau naik cidomo (andong) mengelilingi Gili Trawangan dan olah raga air seperti :Berenang – Snorkeling – Diving – Kano (Biaya Pribadi).” Makan Siang di Local Restaurant” Vila Hantu (Spot indah pesisir pantai di atas bangunan vila)” Bukit Malaka (Spot indah 3 Gili atas bukit)” Tempat oleh – oleh khas Pulau Lombok(Mutiara laut & tawar ASLI, kaos unik, makanan khas lombok, susu kuda liar & Obat-obatan khas NTB) ” Lombok International Airport (LIA) / 1 Jam sebelum keberangkatan. Acara Selesai
HARGA PAKET WISATA 2HARI – 1 MALAM OPSI C:
” Harga (Rupiah) Paket Wisata Per – Orang DEWASA menurut pilihan Hotel & Jumlah Peserta :
(Khusus Wisatawan Indonesia – Malaysia – Pemegang KITAS)
Jumlah Peserta |
Hotel Bintang | |||
2 ** | 3 *** | 4 **** | 5 ***** | |
02 Pax | 1.721.000 | 1.846.000 | 1.996.000 | 2.246.000 |
03 s/d 05 Pax | 1.209.750 | 1.334.750 | 1.946.333 | 2.179.667 |
06 s/d 09 Pax | 1.124.200 | 1.324.200 | 1.484.200 | 1.636.833 |
10 s/d 12 Pax | 988.125 | 1.175.625 | 1.261.667 | 1.578.333 |
13 s/d 15 Pax | 894.273 | 1.053.364 | 1.140.583 | 1.428.083 |
16 s/d 20 Pax | 794.667 | 917.933 | 1.019.938 | 1.310.563 |
21 s/d 40 Pax | 760.409 | 885.409 | 985.409 | 1.285.409 |
41 s/d 60 Pax | 642.902 | 770.951 | 873.390 | 1.180.707 |
61 s/d 80 Pax | 622.650 | 751.817 | 855.150 | 1.165.150 |
81 s/d 100 Pax | 601.988 | 730.113 | 832.613 | 1.140.113 |
101 s/d 120 Pax | 585.302 | 718.115 | 815.866 | 1.119.786 |
121 s/d 150 Pax | 567.195 | 696.432 | 799.822 | 1.100.664 |
151 s/d 200 Pax | 554.007 | 680.191 | 780.191 | 1.080.191 |
INFORMASI :
” (Bayi umur 1 – 3 tahun free, Anak umur 4 – 7 Tahun (60%), Dewasa umur diatas 7 Tahun 100%)
” Harga kamar Naik (High Season Surcharge) untuk Hotel tertentu di periode : (3 Hari sebelum & sesudah Idul Fitri, 15 Juli s/d 31 Agustus, 20 Desember s/d 5 Januari)
>> FASILITAS PAKET WISATA ANDA :
” Sarapan Pagi (1x)+ Makan Siang (2x)+ Makan Malam (1x) 100% Halal |Sesuai Program / Trip Wisata” Hotel | penginapan AC selama 1 malam di Kawasan Kota Mataram / Senggigi :* 1 Kamar utk 2 orang Dewasa (Single Bed / Twin Bed)* 1 Extra Bed utk 1 anak atau 1 Dewasa / 1 kamar utk 2 anak (Umur 4 – 12 Thn)” Air Mineral AQUA 600 ML + Cool Box” Transportasi Wisata (Full AC) + Sopir / Driver + Bahan Bakar Minyak (BBM) (All New Avanza – Innova – Kia Travello – Elf / Hino – Toyota Hiace – Bus Pariwisata)” Charter Speed Boat Gili / Pulau Trawangan | Transfer In – Out (P – P)” Pemandu Wisata (Guide HPI | Himpunan Pramuwisata Indonesia)” Biaya Parkir & Tiket Masuk Obyek Wisata(NB ===> Transport Wisata & Speed Boat bersifat Pribadi / PRIVATE)
FASILITAS WISATA TIDAK TERMASUK :
” Tiket pesawat” Alat Snorkeling & Diving / menyelam – Cidomo dll yg tidak disebutkan dlm fasilitas paket wisata anda.
” Harga (Rupiah) Paket Wisata Per – Orang DEWASA TANPA HOTEL menurut Jumlah Peserta :
(Khusus Wisatawan Indonesia – Malaysia – Pemegang KITAS)
Jumlah Peserta | Harga Paket Per Orang TANPA HOTEL |
02 Pax | 1.521.000 |
03 s/d 05 Pax | 920.000 |
06 s/d 09 Pax | 884.200 |
10 s/d 12 Pax | 763.125 |
13 s/d 15 Pax | 703.364 |
16 s/d 20 Pax | 654.667 |
21 s/d 40 Pax | 596.773 |
41 s/d 60 Pax | 484.366 |
61 s/d 80 Pax | 465.983 |
81 s/d 100 Pax | 452.646 |
101 s/d 120 Pax | 433.926 |
121 s/d 150 Pax | 418.353 |
151 s/d 200 Pax | 405.651 |
INFORMASI HOTEL | |||
Nama Hotel | Hotel Berbintang | Lokasi | Tipe Kamar |
Kila Senggigi Beach | Bintang 4 | Kota Senggigi | Superior |
Aruna Senggigi Resort | Bintang 4 | Kota Senggigi | Superior |
The Jayakarta Resort | Bintang 4 | Kota Senggigi | Standard Garden |
The Santosa Resort | Bintang 4 | Kota Senggigi | Superior |
Holiday Resort | Bintang 4 | Kota Senggigi | Garden Chalet |
Kebun Villas & Resort | Bintang 4 | Kota Senggigi | Seroja |
Golden Palace | Bintang 4 | Kota Mataram | Deluxe |
Grand Legi | Bintang 4 | Kota Mataram | Superior |
Lombok Astoria | Bintang 4 | Kota Mataram | Deluxe |
Sheraton | Bintang 5 | Kota Senggigi | Superior |
Living Asia Resort | Bintang 5 | Mangsit – Senggigi | Garden View |
Santika Mataram | Bintang 3 | Kota Mataram | Superior |
Grand Madani Syariah | Bintang 3 | Kota Mataram | Superior |
Puri Saron | Bintang 3 | Kota Senggigi | Superior |
Puri Bunga | Bintang 3 | Kota Senggigi | Superior |
Lombok Plaza | Bintang 3 | Kota Mataram | Superior |
Lombok Garden | Bintang 3 | Kota Mataram | Superior |
Idoop | Bintang 3 | Kota Mataram | Superior |
Fave | Bintang 3 | Kota Mataram | Standard |
Sunset House | Bintang 3 | Kota Senggigi | Standard |
Bukit Senggigi | Bintang 2 | Kota Senggigi | Standard |
Transit Inn | Bintang 2 | Kota Senggigi | Superior |
Nutana | Bintang 2 | Kota Mataram | Superior |
M Hotel | Bintang 2 | Kota Mataram | Superior |
Pratama Mataram | Bintang 2 | Kota Mataram | Superior |
City Mataram | Bintang 2 | Kota Mataram | Deluxe |
KETERANGAN :
” Khusus paket wisata TANPA HOTEL, lokasi hotel Anda tetap berada di Lokasi Kota Mataram / Senggigi,hal ini untuk menyesuaikan TRIP WISATA yang telah kami buat serta ketepatan waktu perjalanan wisata Anda di pulau lombok.
” Khusus di periode : Tgl. 30 DES 2018 s/d 1 JAN 2019 dikenakan biaya Gala Dinner Tahun Baru per orang di hotel tertentu, hubungi kami untuk mengetahui penambahan harga tersebut.